Koersen

Alle prijzen van de Invesco Fondsen

Alles uitklappen Alles inklappen

Invesco
ASEAN Equity Fund

Gegevens per 14/10/2024 Product bekijken
Aandelenklasse Valuta NAV NAV voorgaande dag Historisch rendement (%) Hoogst Laagst
A-aandelen (HKD) kapitalisatie HKD 114,930 114,3900 (0,5400) N/A 120,2500 95,8400
A-aandelen jaarlijkse uitkering USD 113,570 112,9700 (0,6000) N/A 118,5300 95,5400
C-aandelen jaarlijkse uitkering USD 124,680 124,0100 (0,6700) N/A 130,0700 104,9000

Invesco
Asia Asset Allocation Fund

Gegevens per 14/10/2024 Product bekijken
Aandelenklasse Valuta NAV NAV voorgaande dag Historisch rendement (%) Hoogst Laagst
A-aandelen (EUR Hgd) jaarlijkse uitkering EUR 5,900 5,8600 (0,0400) N/A 5,9800 5,1100
A-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 11,040 10,9600 (0,0800) N/A 11,2000 9,4300
A-aandelen (EUR) jaarlijkse uitkering EUR 8,880 8,8100 (0,0700) N/A 8,9200 7,8000
A-aandelen (HKD) driemaandelijkse uitkering HKD 93,330 92,7400 (0,5900) N/A 94,5800 80,4500
A-aandelen (HKD) maandelijkse uitkering HKD 71,160 70,7100 (0,4500) N/A 72,1100 61,3800
A-aandelen driemaandelijkse uitkering USD 11,970 11,8800 (0,0900) N/A 12,1300 10,2400
A-aandelen kapitalisatie USD 23,390 23,2200 (0,1700) N/A 23,7000 19,6300
A-aandelen maandelijkse uitkering USD 7,660 7,6000 (0,0600) N/A 7,7600 6,5600
A-aandelen vaste maandelijkse uitkering USD 7,870 7,8200 (0,0500) N/A 7,9800 6,7700
C-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 15,520 15,4100 (0,1100) N/A 15,7400 13,2000
C-aandelen kapitalisatie USD 25,800 25,6200 (0,1800) N/A 26,1500 21,5500
C-aandelen maandelijkse uitkering USD 8,590 8,5300 (0,0600) N/A 8,7100 7,3600
E-aandelen kapitalisatie EUR 16,230 16,1000 (0,1300) N/A 16,3000 14,1100
R-aandelen kapitalisatie USD 10,010 9,9400 (0,0700) N/A 10,1500 8,4600
Z-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 9,020 8,9600 (0,0600) N/A 9,1500 7,6600
Z-aandelen kapitalisatie USD 9,500 9,4300 (0,0700) N/A 9,6300 7,9200

Invesco
Asia Consumer Demand Fund

Gegevens per 14/10/2024 Product bekijken
Aandelenklasse Valuta NAV NAV voorgaande dag Historisch rendement (%) Hoogst Laagst
A-aandelen (EUR Hgd) jaarlijkse uitkering EUR 9,860 9,7800 (0,0800) N/A 9,9400 7,6200
A-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 10,320 10,2400 (0,0800) N/A 10,4100 7,9800
A-aandelen (EUR) jaarlijkse uitkering EUR 14,900 14,7700 (0,1300) N/A 14,9600 11,6500
A-aandelen (HKD) kapitalisatie HKD 69,910 69,4100 (0,5000) N/A 70,4600 53,5000
A-aandelen halfjaarlijkse uitkering USD 16,920 16,7900 (0,1300) N/A 17,0500 12,9800
A-aandelen kapitalisatie USD 17,910 17,7700 (0,1400) N/A 18,0400 13,6000
C-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 11,530 11,4400 (0,0900) N/A 11,6200 8,8600
C-aandelen kapitalisatie USD 19,780 19,6300 (0,1500) N/A 19,9400 14,9400
Z-aandelen (EUR) kapitalisatie EUR 19,240 19,0700 (0,1700) N/A 19,3100 14,9300
Z-aandelen kapitalisatie USD 15,700 15,5700 (0,1300) N/A 15,8200 11,8200

Invesco
Asia Opportunities Equity Fund

Gegevens per 14/10/2024 Product bekijken
Aandelenklasse Valuta NAV NAV voorgaande dag Historisch rendement (%) Hoogst Laagst
A-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 8,740 8,6400 (0,1000) N/A 8,8300 6,7900
A-aandelen (EUR) kapitalisatie EUR 12,170 12,0300 (0,1400) N/A 12,2500 9,5600
A-aandelen halfjaarlijkse uitkering USD 9,910 9,8000 (0,1100) N/A 10,0100 7,6300
A-aandelen kapitalisatie USD 151,130 149,4600 (1,6700) N/A 152,7000 115,2900
C-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 9,110 9,0100 (0,1000) N/A 9,2100 7,0400
C-aandelen kapitalisatie USD 174,140 172,2000 (1,9400) N/A 175,9200 132,0600
Z-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 9,270 9,1700 (0,1000) N/A 9,3700 7,1400
Z-aandelen (EUR) kapitalisatie EUR 12,370 12,2200 (0,1500) N/A 12,4500 9,6400
Z-aandelen jaarlijkse uitkering USD 10,430 10,3200 (0,1100) N/A 10,5400 7,9800
Z-aandelen kapitalisatie USD 13,270 13,1300 (0,1400) N/A 13,4100 10,0400

Invesco
Asian Equity Fund

Gegevens per 14/10/2024 Product bekijken
Aandelenklasse Valuta NAV NAV voorgaande dag Historisch rendement (%) Hoogst Laagst
A-aandelen (EUR Hgd) jaarlijkse uitkering EUR 13,640 13,5100 (0,1300) N/A 14,1800 11,0700
A-aandelen (EUR) jaarlijkse uitkering EUR 21,100 20,8800 (0,2200) N/A 21,7300 16,9700
A-aandelen (EUR) kapitalisatie EUR 10,460 10,3600 (0,1000) N/A 10,7800 8,3600
A-aandelen jaarlijkse uitkering USD 12,140 12,0300 (0,1100) N/A 12,6100 9,7200
A-aandelen kapitalisatie USD 13,260 13,1400 (0,1200) N/A 13,7700 10,5500
C-aandelen jaarlijkse uitkering USD 12,830 12,7100 (0,1200) N/A 13,3300 10,2900
C-aandelen kapitalisatie USD 22,910 22,7000 (0,2100) N/A 23,7900 18,1500
Z-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 8,980 8,8900 (0,0900) N/A 9,3300 7,1900
Z-aandelen (EUR) kapitalisatie EUR 28,760 28,4600 (0,3000) N/A 29,6200 22,8400
Z-aandelen jaarlijkse uitkering USD 21,020 20,8300 (0,1900) N/A 21,8300 16,8700
Z-aandelen kapitalisatie USD 15,480 15,3300 (0,1500) N/A 16,0700 12,2400

Invesco
Asian Flexible Bond Fund

Gegevens per 14/10/2024 Product bekijken
Aandelenklasse Valuta NAV NAV voorgaande dag Historisch rendement (%) Hoogst Laagst
A-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 8,471 8,4651 (0,0063) N/A 8,5268 7,4836
A-aandelen (EUR) jaarlijkse uitkering EUR 7,250 7,2359 (0,0141) N/A 7,6175 6,8801
A-aandelen (HKD) maandelijkse uitkering HKD 63,083 63,0747 (0,0079) N/A 63,5401 59,0110
A-aandelen kapitalisatie USD 12,898 12,8876 (0,0106) N/A 12,9756 11,1876
A-aandelen maandelijkse uitkering USD 6,322 6,3163 (0,0052) N/A 6,3669 5,8711
C-aandelen kapitalisatie USD 13,409 13,3973 (0,0113) N/A 13,4879 11,5963
Z-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 8,644 8,6370 (0,0070) N/A 8,6987 7,5961
Z-aandelen kapitalisatie USD 10,519 10,5097 (0,0091) N/A 10,5803 9,0755

Invesco
Asian Investment Grade Bond Fund

Gegevens per 14/10/2024 Product bekijken
Aandelenklasse Valuta NAV NAV voorgaande dag Historisch rendement (%) Hoogst Laagst
A-aandelen (EUR) jaarlijkse uitkering EUR 9,754 9,7347 (0,0196) N/A 9,8257 9,3647
A-aandelen kapitalisatie USD 12,036 12,0250 (0,0107) N/A 12,1576 10,9036
C-aandelen kapitalisatie USD 12,674 12,6625 (0,0116) N/A 12,8010 11,4419

Invesco
Balanced-Risk Allocation 12% Fund

Gegevens per 14/10/2024 Product bekijken
Aandelenklasse Valuta NAV NAV voorgaande dag Historisch rendement (%) Hoogst Laagst
A-aandelen (GBP Hgd) kapitalisatie GBP 10,970 10,9000 (0,0700) N/A 11,1500 9,3900
A-aandelen (USD Hgd) kapitalisatie USD 12,610 12,5300 (0,0800) N/A 12,8200 10,7600
A-aandelen jaarlijkse uitkering EUR 9,650 9,5900 (0,0600) N/A 9,8100 8,3800
A-aandelen kapitalisatie EUR 10,700 10,6300 (0,0700) N/A 10,8800 9,2900
C-aandelen (USD Hgd) kapitalisatie USD 11,310 11,2400 (0,0700) N/A 11,5000 9,5900
C-aandelen kapitalisatie EUR 11,300 11,2300 (0,0700) N/A 11,4900 9,7600
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,720 10,6500 (0,0700) N/A 10,9100 9,3700
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 11,130 11,0600 (0,0700) N/A 11,3100 9,4100
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares JPY 10551,000 10484,0000 (67,0000) N/A 10742,0000 9338,0000
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 11,200 11,1300 (0,0700) N/A 11,3800 9,4300
PI1-Acc Shares EUR 10,970 10,9000 (0,0700) N/A 11,1500 9,4000
Z (HKD Hgd)-Acc Shares HKD 110,060 109,3700 (0,6900) N/A 111,8600 94,0000
Z (SGD Hgd)-Acc Shares SGD 10,880 10,8100 (0,0700) N/A 11,0600 9,3900
Z-aandelen (USD Hgd) kapitalisatie USD 11,130 11,0600 (0,0700) N/A 11,3100 9,4200
Z-aandelen kapitalisatie EUR 11,450 11,3800 (0,0700) N/A 11,6400 9,8500

Invesco
Balanced-Risk Allocation Fund

Gegevens per 14/10/2024 Product bekijken
Aandelenklasse Valuta NAV NAV voorgaande dag Historisch rendement (%) Hoogst Laagst
A-aandelen (CHF Hgd) kapitalisatie CHF 11,580 11,5300 (0,0500) N/A 11,7100 10,5100
A-aandelen (GBP Hgd) kapitalisatie GBP 11,950 11,9000 (0,0500) N/A 12,0700 10,4900
A-aandelen (USD Hgd) kapitalisatie USD 28,540 28,4200 (0,1200) N/A 28,8100 24,9200
A-aandelen jaarlijkse uitkering EUR 17,990 17,9100 (0,0800) N/A 18,1700 15,9700
A-aandelen kapitalisatie EUR 17,980 17,9000 (0,0800) N/A 18,1600 15,9600
C (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 12,350 12,3000 (0,0500) N/A 12,4900 11,1500
C-aandelen (GBP Hgd) kapitalisatie GBP 18,840 18,7600 (0,0800) N/A 19,0100 16,4400
C-aandelen (USD Hgd) kapitalisatie USD 31,210 31,0800 (0,1300) N/A 31,5100 27,1000
C-aandelen kapitalisatie EUR 19,690 19,6100 (0,0800) N/A 19,8900 17,3800
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,970 10,9200 (0,0500) N/A 11,0900 9,8800
Z (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 14,940 14,8800 (0,0600) N/A 15,0800 13,0300
Z-aandelen (USD Hgd) kapitalisatie USD 16,550 16,4800 (0,0700) N/A 16,7100 14,3400
Z-aandelen jaarlijkse uitkering EUR 11,560 11,5100 (0,0500) N/A 11,6800 10,2500
Z-aandelen kapitalisatie EUR 13,790 13,7300 (0,0600) N/A 13,9300 12,1600

Invesco
Balanced-Risk Select Fund

Gegevens per 14/10/2024 Product bekijken
Aandelenklasse Valuta NAV NAV voorgaande dag Historisch rendement (%) Hoogst Laagst
A-aandelen (USD Hgd) kapitalisatie USD 13,980 13,9400 (0,0400) N/A 14,0700 11,9200
A-aandelen jaarlijkse uitkering EUR 11,730 11,6900 (0,0400) N/A 11,8100 10,1700
A-aandelen kapitalisatie EUR 11,720 11,6900 (0,0300) N/A 11,8100 10,1700
Z-aandelen kapitalisatie EUR 12,600 12,5700 (0,0300) N/A 12,6900 10,8500

Invesco
Belt and Road Debt Fund

Gegevens per 14/10/2024 Product bekijken
Aandelenklasse Valuta NAV NAV voorgaande dag Historisch rendement (%) Hoogst Laagst
A-aandelen (EUR Hgd) jaarlijkse uitkering EUR 6,665 6,6587 (0,0060) N/A 6,8067 6,2918
A-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 9,148 9,1399 (0,0082) N/A 9,2391 8,0827
A-aandelen jaarlijkse uitkering USD 7,321 7,3139 (0,0071) N/A 7,3902 6,7849
A-aandelen kapitalisatie USD 10,333 10,3228 (0,0100) N/A 10,4304 8,9684
A-aandelen vaste maandelijkse uitkering USD 7,530 7,5229 (0,0073) N/A 7,6211 6,8780
C (EUR)-Acc Shares EUR 11,147 11,1233 (0,0238) N/A 11,1471 9,9158
C -Acc Shares USD 10,655 10,6443 (0,0108) N/A 10,7540 9,2004
C-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 9,425 9,4161 (0,0090) N/A 9,5171 8,2849
Z-Gross-QD Shares USD 7,240 7,2324 (0,0074) N/A 7,3277 6,7117
Z-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 9,489 9,4803 (0,0091) N/A 9,5817 8,3327
Z-aandelen (EUR) kapitalisatie EUR 10,289 10,2665 (0,0221) N/A 10,2886 9,1408
Z-aandelen kapitalisatie USD 10,742 10,7306 (0,0111) N/A 10,8410 9,2640

Invesco
Bond Fund

Gegevens per 14/10/2024 Product bekijken
Aandelenklasse Valuta NAV NAV voorgaande dag Historisch rendement (%) Hoogst Laagst
A-aandelen halfjaarlijkse uitkering USD 23,550 23,5500 (0,0000) N/A 24,2900 21,4500
A-aandelen maandelijkse uitkering USD 23,470 23,4700 (0,0000) N/A 24,2600 21,4000
C-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 9,050 9,0500 (0,0000) N/A 9,3400 8,1500
C-aandelen (GBP) kapitalisatie GBP 25,660 25,6600 (0,0000) N/A 26,5600 24,3600
C-aandelen halfjaarlijkse uitkering USD 24,570 24,5700 (0,0000) N/A 25,3600 22,3900
C-aandelen kapitalisatie USD 10,940 10,9400 (0,0000) N/A 11,2800 9,6600
Z-aandelen (EUR) kapitalisatie EUR 10,530 10,5200 (0,0100) N/A 10,6800 9,5800
Z-aandelen halfjaarlijkse uitkering USD 8,640 8,6400 (0,0000) N/A 8,9200 7,8700
Z-aandelen kapitalisatie USD 9,990 9,9900 (0,0000) N/A 10,3000 8,8100

Invesco
China A-Share Quality Core Equity Fund

Gegevens per 14/10/2024 Product bekijken
Aandelenklasse Valuta NAV NAV voorgaande dag Historisch rendement (%) Hoogst Laagst
A-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 7,720 7,5900 (0,1300) N/A 8,3200 6,5900
A-aandelen (USD Hgd) kapitalisatie USD 8,370 8,2300 (0,1400) N/A 9,0200 7,0700
C-aandelen (USD Hgd) kapitalisatie USD 8,600 8,4500 (0,1500) N/A 9,2600 7,2300

Invesco
China Focus Equity Fund

Gegevens per 14/10/2024 Product bekijken
Aandelenklasse Valuta NAV NAV voorgaande dag Historisch rendement (%) Hoogst Laagst
A-aandelen kapitalisatie USD 20,950 20,6200 (0,3300) N/A 22,1400 15,4200
C-aandelen kapitalisatie USD 22,600 22,2400 (0,3600) N/A 23,8800 16,5600
S-AD Shares USD 11,080 10,9000 (0,1800) N/A 11,7000 8,2500
Z-aandelen jaarlijkse uitkering EUR 9,590 9,4300 (0,1600) N/A 10,1000 7,1600

Invesco
China Health Care Equity Fund

Gegevens per 14/10/2024 Product bekijken
Aandelenklasse Valuta NAV NAV voorgaande dag Historisch rendement (%) Hoogst Laagst
A (HKD Hgd)-Acc Shares HKD 42,460 42,0200 (0,4400) N/A 49,8800 35,2900
A (USD)-Acc Shares USD 4,120 4,0900 (0,0300) N/A 4,8700 3,4600
A-aandelen (CHF Hgd) kapitalisatie CHF 4,110 4,0700 (0,0400) N/A 4,9700 3,4300
A-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 4,290 4,2400 (0,0500) N/A 5,0500 3,5700
A-aandelen (USD Hgd) kapitalisatie USD 4,900 4,8500 (0,0500) N/A 5,6900 4,0700
C-aandelen (USD Hgd) kapitalisatie USD 5,020 4,9700 (0,0500) N/A 5,8000 4,1700
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 4,240 4,1900 (0,0500) N/A 5,0800 3,5300
Z (USD)-Acc Shares USD 4,260 4,2200 (0,0400) N/A 4,9900 3,5700
Z-aandelen (EUR Hgd) jaarlijkse uitkering EUR 4,420 4,3800 (0,0400) N/A 5,1700 3,6900
Z-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 4,430 4,3800 (0,0500) N/A 5,1800 3,6900
Z-aandelen (USD Hgd) kapitalisatie USD 5,060 5,0000 (0,0600) N/A 5,8300 4,2000

Invesco
China New Perspective Equity Fund

Gegevens per 14/10/2024 Product bekijken
Aandelenklasse Valuta NAV NAV voorgaande dag Historisch rendement (%) Hoogst Laagst
A-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 29,000 28,5600 (0,4400) N/A 32,4500 22,0300
A-aandelen (HKD) kapitalisatie HKD 402,800 397,0300 (5,7700) N/A 449,9900 304,5400
A-aandelen jaarlijkse uitkering USD 51,780 51,0000 (0,7800) N/A 57,8400 38,8900
C-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 33,960 33,4400 (0,5200) N/A 37,9800 25,6900
C-aandelen (HKD) kapitalisatie HKD 472,440 465,6400 (6,8000) N/A 527,7200 355,7200
C-aandelen jaarlijkse uitkering USD 58,220 57,3400 (0,8800) N/A 65,0200 43,5500
Z-aandelen jaarlijkse uitkering USD 11,020 10,8500 (0,1700) N/A 12,3100 8,2600

Invesco
Continental European Small Cap Equity Fund

Gegevens per 14/10/2024 Product bekijken
Aandelenklasse Valuta NAV NAV voorgaande dag Historisch rendement (%) Hoogst Laagst
A-aandelen (USD Hgd) kapitalisatie USD 28,580 28,6500 (-0,0700) N/A 29,2000 20,0900
A-aandelen (USD) jaarlijkse uitkering USD 381,760 383,1300 (-1,3700) N/A 398,5800 263,9500
A-aandelen jaarlijkse uitkering EUR 18,330 18,3700 (-0,0400) N/A 18,7400 13,1400
A-aandelen kapitalisatie EUR 11,950 11,9800 (-0,0300) N/A 12,2200 8,5500
C-aandelen (USD Hgd) kapitalisatie USD 30,070 30,1400 (-0,0700) N/A 30,7200 21,0300
C-aandelen (USD) jaarlijkse uitkering USD 434,890 436,4400 (-1,5500) N/A 453,9400 300,6300
C-aandelen kapitalisatie EUR 19,340 19,3900 (-0,0500) N/A 19,7700 13,7700
Z-aandelen kapitalisatie EUR 15,200 15,2400 (-0,0400) N/A 15,5400 10,8000

Invesco
Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Gegevens per 14/10/2024 Product bekijken
Aandelenklasse Valuta NAV NAV voorgaande dag Historisch rendement (%) Hoogst Laagst
A-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 23,950 23,6100 (0,3400) N/A 24,1900 17,9800
A-aandelen halfjaarlijkse uitkering USD 101,050 99,6400 (1,4100) N/A 101,9900 74,3200
A-aandelen kapitalisatie USD 101,930 100,5000 (1,4300) N/A 102,8700 74,9600
C-aandelen kapitalisatie USD 123,700 121,9700 (1,7300) N/A 124,8000 90,3200

Invesco
Developing Markets Equity Fund

Gegevens per 14/10/2024 Product bekijken
Aandelenklasse Valuta NAV NAV voorgaande dag Historisch rendement (%) Hoogst Laagst
A-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 9,090 9,0600 (0,0300) N/A 9,1900 7,7600
A-aandelen kapitalisatie USD 10,880 10,8400 (0,0400) N/A 10,9900 9,1100
C-aandelen kapitalisatie USD 11,340 11,3000 (0,0400) N/A 11,4600 9,4200
Z-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 9,530 9,4900 (0,0400) N/A 9,6300 8,0700
Z-aandelen (EUR) kapitalisatie EUR 10,930 10,8800 (0,0500) N/A 11,0000 9,3600
Z-aandelen kapitalisatie USD 11,440 11,4000 (0,0400) N/A 11,5600 9,4900

Invesco
Emerging Market Corporate Bond Fund

Gegevens per 14/10/2024 Product bekijken
Aandelenklasse Valuta NAV NAV voorgaande dag Historisch rendement (%) Hoogst Laagst
A-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 12,879 12,8735 (0,0050) N/A 12,9536 11,1878
A-aandelen kapitalisatie USD 15,646 15,6385 (0,0072) N/A 15,7294 13,3512
A-aandelen vaste maandelijkse uitkering USD 8,020 8,0160 (0,0038) N/A 8,0986 7,2496
C-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 13,971 13,9647 (0,0062) N/A 14,0493 12,0645
C-aandelen kapitalisatie USD 16,967 16,9586 (0,0087) N/A 17,0547 14,3939
C-aandelen maandelijkse uitkering USD 8,037 8,0329 (0,0041) N/A 8,1194 7,3752

Invesco
Emerging Market Flexible Bond Fund

Gegevens per 14/10/2024 Product bekijken
Aandelenklasse Valuta NAV NAV voorgaande dag Historisch rendement (%) Hoogst Laagst
A-aandelen (EUR Hgd) jaarlijkse uitkering EUR 6,089 6,0861 (0,0026) N/A 6,6278 5,8364
A-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 8,953 8,9491 (0,0038) N/A 9,1785 8,3438
A-aandelen kapitalisatie USD 10,729 10,7240 (0,0054) N/A 10,9905 9,8046
C-aandelen kapitalisatie USD 11,202 11,1957 (0,0061) N/A 11,4715 10,1823

Invesco
Emerging Markets Bond Fund

Gegevens per 14/10/2024 Product bekijken
Aandelenklasse Valuta NAV NAV voorgaande dag Historisch rendement (%) Hoogst Laagst
A-aandelen (EUR Hgd) jaarlijkse uitkering EUR 5,940 5,9300 (0,0100) N/A 6,0100 5,3700
A-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 30,600 30,5900 (0,0100) N/A 30,9600 25,8400
A-aandelen (EUR Hgd) maandelijkse uitkering EUR 9,660 9,6600 (0,0000) N/A 9,8000 8,6700
A-aandelen (HKD) maandelijkse uitkering HKD 73,880 73,9100 (-0,0300) N/A 75,1300 65,6200
A-aandelen halfjaarlijkse uitkering USD 15,720 15,7100 (0,0100) N/A 16,0600 13,8500
A-aandelen kapitalisatie USD 10,710 10,7100 (0,0000) N/A 10,8300 9,9300
A-aandelen vaste maandelijkse uitkering USD 14,840 14,8300 (0,0100) N/A 15,0400 12,9900
C-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 32,460 32,4500 (0,0100) N/A 32,8400 27,3400
C-aandelen (GBP Hgd) kapitalisatie GBP 9,360 9,3500 (0,0100) N/A 9,4600 7,7800
C-aandelen halfjaarlijkse uitkering USD 16,100 16,1000 (0,0000) N/A 16,4700 14,1900
C-aandelen kapitalisatie USD 12,370 12,3600 (0,0100) N/A 12,5100 10,2300
Z-aandelen (EUR Hgd) jaarlijkse uitkering EUR 6,360 6,3600 (0,0000) N/A 6,4400 5,7600
Z-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 8,970 8,9600 (0,0100) N/A 9,0700 7,5400
Z-aandelen (EUR) kapitalisatie EUR 10,720 10,7100 (0,0100) N/A 10,7300 9,1100

Invesco
Emerging Markets Equity Fund

Gegevens per 14/10/2024 Product bekijken
Aandelenklasse Valuta NAV NAV voorgaande dag Historisch rendement (%) Hoogst Laagst
A-aandelen jaarlijkse uitkering USD 64,000 63,5900 (0,4100) N/A 65,8100 49,9400
C (EUR)-Acc Shares EUR 12,990 12,8900 (0,1000) N/A 13,2400 10,2700
C (EUR)-Gross-AD Shares EUR 15,360 15,2400 (0,1200) N/A 15,6500 12,5100
C-aandelen jaarlijkse uitkering USD 72,000 71,5300 (0,4700) N/A 74,0100 56,1400
C-aandelen kapitalisatie USD 10,300 10,2300 (0,0700) N/A 10,5900 7,8900
Z-aandelen (EUR) kapitalisatie EUR 12,170 12,0800 (0,0900) N/A 12,4000 9,6000

Invesco
Emerging Markets ex-China Equity Fund

Gegevens per 14/10/2024 Product bekijken
Aandelenklasse Valuta NAV NAV voorgaande dag Historisch rendement (%) Hoogst Laagst
A-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 10,840 10,8000 (0,0400) N/A 11,2000 9,8600
A-aandelen (EUR) jaarlijkse uitkering EUR 20,540 20,4400 (0,1000) N/A 20,8800 17,3000
A-aandelen (EUR) kapitalisatie EUR 10,700 10,6500 (0,0500) N/A 10,8800 9,6600
A-aandelen jaarlijkse uitkering USD 86,970 86,6500 (0,3200) N/A 89,8100 70,6800
A-aandelen kapitalisatie USD 10,930 10,8900 (0,0400) N/A 11,2900 9,8900
C-aandelen jaarlijkse uitkering USD 95,410 95,0500 (0,3600) N/A 98,4900 77,5200
C-aandelen kapitalisatie USD 17,440 17,3700 (0,0700) N/A 18,0000 13,9800
Z (EUR )-Acc Shares EUR 10,750 10,6900 (0,0600) N/A 10,9000 9,6800
Z-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 10,880 10,8400 (0,0400) N/A 11,2400 9,8800
Z-aandelen jaarlijkse uitkering USD 19,890 19,8100 (0,0800) N/A 20,5300 16,1600
Z-aandelen kapitalisatie USD 14,840 14,7900 (0,0500) N/A 15,3200 11,8800

Invesco
Emerging Markets Local Debt Fund

Gegevens per 14/10/2024 Product bekijken
Aandelenklasse Valuta NAV NAV voorgaande dag Historisch rendement (%) Hoogst Laagst
A aandelen (EUR Hgd) driem. uitkering – bruto EUR 6,714 6,7224 (-0,0084) N/A 7,1880 6,4818
A-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 9,017 9,0279 (-0,0113) N/A 9,3526 8,2948
A-aandelen (EUR Hgd) maandelijkse uitkering EUR 7,217 7,2263 (-0,0090) N/A 7,6803 6,9550
A-aandelen (EUR) jaarlijkse uitkering EUR 8,397 8,3969 (-0,0003) N/A 8,7679 8,0331
A-aandelen (HKD) maandelijkse uitkering HKD 79,864 80,0128 (-0,1484) N/A 84,2861 76,5945
A-aandelen kapitalisatie USD 10,277 10,2885 (-0,0120) N/A 10,6497 9,2654
A-aandelen vaste maandelijkse uitkering USD 7,741 7,7499 (-0,0090) N/A 8,1465 7,3988
C-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 9,313 9,3238 (-0,0112) N/A 9,6569 8,5045
C-aandelen kapitalisatie USD 10,127 10,0991 (0,0274) N/A 10,1265 9,8732
C-aandelen kapitalisatie USD 10,438 10,4494 (-0,0115) N/A 10,8136 9,3489
Z (EUR Hgd)-Gross-QD Shares EUR 6,981 6,9894 (-0,0084) N/A 7,4280 6,7248
Z-aandelen (EUR Hgd) jaarlijkse uitkering EUR 7,465 7,4743 (-0,0090) N/A 8,0117 7,0325
Z-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 9,372 9,3833 (-0,0111) N/A 9,7179 8,5587
Z-aandelen (EUR) kapitalisatie EUR 10,607 10,6069 (0,0002) N/A 10,7516 9,7794
Z-aandelen kapitalisatie USD 10,491 10,5023 (-0,0115) N/A 10,8679 9,3871

Invesco
Energy Transition Fund

Gegevens per 14/10/2024 Product bekijken
Aandelenklasse Valuta NAV NAV voorgaande dag Historisch rendement (%) Hoogst Laagst
A-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 3,790 3,7700 (0,0200) N/A 3,8900 3,0700
A-aandelen (EUR) kapitalisatie EUR 10,870 10,8000 (0,0700) N/A 10,9900 8,8800
A-aandelen (HKD) kapitalisatie HKD 30,830 30,7000 (0,1300) N/A 31,6600 24,6600
A-aandelen jaarlijkse uitkering USD 8,790 8,7400 (0,0500) N/A 9,0200 7,0800
A-aandelen kapitalisatie USD 9,250 9,2000 (0,0500) N/A 9,4900 7,3500
C-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 4,240 4,2200 (0,0200) N/A 4,3500 3,4300
C-aandelen kapitalisatie USD 10,390 10,3300 (0,0600) N/A 10,6500 8,2100

Invesco
Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Gegevens per 24/11/2021 Product bekijken
Aandelenklasse Valuta NAV NAV voorgaande dag Historisch rendement (%) Hoogst Laagst
A-aandelen (CHF Hgd) kapitalisatie CHF 10,000 0,0000 (10,0000) N/A 10,0000 10,0000
A-aandelen (CHF Hgd) kapitalisatie CHF 9,304 9,2919 (0,0125) N/A 9,4392 8,4036
A-aandelen (EUR Hgd) kapitalisatie EUR 10,243 10,2287 (0,0148) N/A 10,3713 9,0150
